Scores - Burger Mania

Rang Pseudo Score
1 KR8Tboy 5 416
2 Grouette 4 620
3 guss88 3 416
4 kylar44 2 591
5 joeljo 2 526
6 nyklapolyss 1 971
7 dragster 1 923
8 Mamsellevanr 1 703
9 GL_06 1 666
10 Cocoul35 1 543
11 PACHA1 1 235
12 xavierdu21 1 213
13 aeidc77 1 151
14 Xavierhenri 1 075
15 gnaphoside 1 070
16 Libellule1205 1 063
17 Michoubidou76 1 042
18 koya35300 937
19 ddan38 825
20 linu 792